| เดือน | เริ่ม | |
|---|---|---|
| มิ.ย. 69 | ฿3,368 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ค. 69 | ฿3,115 | ดูราคาวันนี้ → |
| ส.ค. 69 | ฿3,328 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ย. 69 | ฿2,812 | ดูราคาวันนี้ → |
| ต.ค. 69 | ฿3,198 | ดูราคาวันนี้ → |
| พ.ย. 69 | ฿3,561 | ดูราคาวันนี้ → |
พ.ย.–ก.พ. เย็นสบาย · เลี่ยง มี.ค.–เม.ย. หมอกควัน
~฿1,100/คืน mid-range