| เดือน | เริ่ม | |
|---|---|---|
| มิ.ย. 69 | ฿9,155 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ค. 69 | ฿9,545 | ดูราคาวันนี้ → |
| ส.ค. 69 | ฿8,986 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ย. 69 | ฿9,545 | ดูราคาวันนี้ → |
| ต.ค. 69 | ฿9,545 | ดูราคาวันนี้ → |
| พ.ย. 69 | ฿10,395 | ดูราคาวันนี้ → |
ต.ค.–ธ.ค. แห้งเย็น · เลี่ยง มิ.ย.–ส.ค. ร้อนชื้น · ตั๋วถูก ม.ค.–ก.พ.
~฿3,500/คืน mid-range