| เดือน | เริ่ม | |
|---|---|---|
| ก.ค. 69 | ฿16,608 | ดูราคาวันนี้ → |
| ส.ค. 69 | ฿10,626 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ย. 69 | ฿11,357 | ดูราคาวันนี้ → |
| ต.ค. 69 | ฿15,030 | ดูราคาวันนี้ → |
| พ.ย. 69 | ฿26,274 | ดูราคาวันนี้ → |
| ธ.ค. 69 | ฿25,690 | ดูราคาวันนี้ → |
ซากุระ ปลาย มี.ค.–เม.ย. · ใบไม้ร่วง พ.ย. · ตั๋วถูก ม.ค.–ก.พ. (หลังปีใหม่)
~฿2,800/คืน mid-range