| เดือน | เริ่ม | |
|---|---|---|
| มิ.ย. 69 | ฿12,051 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ค. 69 | ฿13,588 | ดูราคาวันนี้ → |
| ส.ค. 69 | ฿12,234 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ย. 69 | ฿13,907 | ดูราคาวันนี้ → |
| ต.ค. 69 | ฿13,368 | ดูราคาวันนี้ → |
| พ.ย. 69 | ฿13,938 | ดูราคาวันนี้ → |
ซากุระ ปลาย มี.ค.–เม.ย. · ใบไม้ร่วง พ.ย. · ตั๋วถูก ม.ค.–ก.พ. (หลังปีใหม่)
~฿2,800/คืน mid-range