| เดือน | เริ่ม | |
|---|---|---|
| มิ.ย. 69 | ฿13,480 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ค. 69 | ฿11,056 | ดูราคาวันนี้ → |
| ส.ค. 69 | ฿10,502 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ย. 69 | ฿13,920 | ดูราคาวันนี้ → |
| ต.ค. 69 | ฿14,330 | ดูราคาวันนี้ → |
| พ.ย. 69 | ฿13,870 | ดูราคาวันนี้ → |
ซากุระ ต้น เม.ย. · ใบไม้ร่วง ต.ค.–พ.ย. · ตั๋วถูก ส.ค. (ร้อนชื้น)
~฿2,800/คืน mid-range