| เดือน | เริ่ม | |
|---|---|---|
| ก.ค. 69 | ฿10,807 | ดูราคาวันนี้ → |
| ส.ค. 69 | ฿9,307 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ย. 69 | ฿9,810 | ดูราคาวันนี้ → |
| ต.ค. 69 | ฿10,385 | ดูราคาวันนี้ → |
| พ.ย. 69 | ฿11,899 | ดูราคาวันนี้ → |
| ธ.ค. 69 | ฿12,900 | ดูราคาวันนี้ → |
ซากุระ ต้น เม.ย. · ใบไม้ร่วง ต.ค.–พ.ย. · ตั๋วถูก ส.ค. (ร้อนชื้น)
~฿2,800/คืน mid-range