| เดือน | เริ่ม | |
|---|---|---|
| มิ.ย. 69 | ฿8,531 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ค. 69 | ฿8,437 | ดูราคาวันนี้ → |
| ส.ค. 69 | ฿7,138 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ย. 69 | ฿7,004 | ดูราคาวันนี้ → |
| ต.ค. 69 | ฿7,475 | ดูราคาวันนี้ → |
| พ.ย. 69 | ฿8,908 | ดูราคาวันนี้ → |
เม.ย.–พ.ค. · ก.ย.–พ.ย. · เลี่ยง ก.ค.–ส.ค. ร้อนมาก
~฿2,400/คืน mid-range