| เดือน | เริ่ม | |
|---|---|---|
| ก.ค. 69 | ฿8,019 | ดูราคาวันนี้ → |
| ส.ค. 69 | ฿6,794 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ย. 69 | ฿7,202 | ดูราคาวันนี้ → |
| ต.ค. 69 | ฿7,202 | ดูราคาวันนี้ → |
| พ.ย. 69 | ฿7,764 | ดูราคาวันนี้ → |
| ธ.ค. 69 | ฿10,740 | ดูราคาวันนี้ → |
ก.พ.–เม.ย. แห้ง · เลี่ยง พ.ย.–ม.ค. ฝนชุก · ตั๋วถูก ส.ค.
~฿4,500/คืน mid-range