| เดือน | เริ่ม | |
|---|---|---|
| มิ.ย. 69 | ฿9,335 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ค. 69 | ฿9,725 | ดูราคาวันนี้ → |
| ส.ค. 69 | ฿9,725 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ย. 69 | ฿9,725 | ดูราคาวันนี้ → |
| ต.ค. 69 | ฿9,725 | ดูราคาวันนี้ → |
| พ.ย. 69 | ฿10,045 | ดูราคาวันนี้ → |
พ.ย.–ม.ค. หนาวเย็น · เลี่ยง พ.ค.–มิ.ย. ฝน · ตั๋วถูก ก.พ.–มี.ค.
~฿2,300/คืน mid-range