| เดือน | เริ่ม | |
|---|---|---|
| ก.ค. 69 | ฿16,356 | ดูราคาวันนี้ → |
| ส.ค. 69 | ฿12,609 | ดูราคาวันนี้ → |
| ก.ย. 69 | ฿15,124 | ดูราคาวันนี้ → |
| ต.ค. 69 | ฿18,192 | ดูราคาวันนี้ → |
| พ.ย. 69 | ฿14,097 | ดูราคาวันนี้ → |
| ธ.ค. 69 | ฿16,169 | ดูราคาวันนี้ → |
ซากุระ มี.ค.–ต้น เม.ย. · ใบไม้ร่วง ต.ค.–พ.ย. · ราคาตั๋วถูกสุดมักช่วงเดือน มิ.ย.–ก.ค. (มรสุม)
~฿3,000/คืน mid-range